| 评分为 | KW | KVA |
|---|---|---|
| 支持 | 10-125 | 13-156 |
| 主要的 | 9-113 | 11-141 |
| 发电机模型 | 赫兹 | Prime KVA / KW | 待机KVA / KW | 规格表 | 规格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| C100D6C | 60 | 113 /90 | 125 /100 | NAS-6211-EN.pdf | |
| C10D6 | 60 | 11/9 | 13/10 | NAS-5871-en | |
| C125D6C | 60 | 141/113 | 156 /125 | NAS-6211-EN.pdf | |
| C15D6 | 60 | 17/14 | 19/15 | NAS-5871-en | |
| C20D6 | 60 | 23/18 | 25/20 | NAS-5869-en | |
| C25D6 | 60 | 28/23 | 31/25 | NAS-5872-en | |
| C30D6 | 60 | 34 /27 | 38 /30 | NAS-5872-en | |
| C35D6 | 60 | 40/32 | 44 /35 | NAS-5872-en | |
| C40D6 | 60 | 45 /36 | 50 /40 | NAS-5872-en | |
| C50D6C | 60 | 56 /45 | 63 /50 | NAS-6211-EN.pdf | |
| C60D6C | 60 | 68 /54 | 75 /60 | NAS-6211-EN.pdf | |
| C80D6C | 60 | 90 /72 | 100 /80 | NAS-6211-EN.pdf | |
| dsfae | 60 | 90 /72 | 100 /80 | S-1635 | |
| DSGAA | 60 | 113 /90 | 125 /100 | S-1634 |
您要查找的信息已打开
cummins.com
我们现在正在为您启动该网站。
谢谢你。
