DCC评分
数据中心连续(DCC)™等级提供柴油发电机集,用于无限制的操作时间,没有平均可变负载系数的限制。DCC评级将适用于任何数据中心安装,并已由正常运行学院审查和批准,为我们的客户提供无缝的网站认证。
| 标题 | 频率(Hz) | DCC(KW / KVA) | DCC规格表 |
|---|---|---|---|
| C500D5E | 50 | 364 /455 | SS11-CPGK-DC50 |
| C550D5E | 50 | 400 /500 | SS11-CPGK-DC50 |
| C450D6E | 60 | 409 /511 | SS11-CPGK-DC60 |
| dfej | 60 | 410 /513 | S-1582-DC60 |
| C500D6E | 60 | 455 /568 | SS11-CPGK-DC60 |
| DFEK | 60 | 455 /569 | S-1582-DC60 |
| C700D5 | 50 | 512 /640 | SS13-CPGK-DC50 |
| C600D6 | 60 | 545 /681 | SS13-CPGK-DC60 |
| DQPAA | 60 | 545 /681 | NAS-5751-EN-DC60 |
| DQPAB | 60 | 545 /681 | NAS-5751-EN-DC60 |
| DQCA | 60 | 545 /681 | S-1551-DC60 |
| C825D5 | 50 | 600 /750 | SS12-CPGK-DC50 |
| C825D5A | 50 | 600 /750 | SS13-CPGK-DC50 |
| C900D5 | 50 | 656 /820 | SS12-CPGK-DC50 |
| DQFAA | 60 | 680 /850 | S-1508-DC60 |
| DQCB | 60 | 680 /850 | S-1551-DC60 |
| C750D6 | 60 | 680 /850 | SS12-CPGK-DC60 |
| C1000D5B | 50 | 720 /900 | SS15-CPGK-DC50 |
| DQFAB | 60 | 725 /906 | S-1508-DC60 |
| DQCC | 60 | 725 /906 | S-1551-DC60 |
| C800D6 | 60 | 725 /906 | SS12-CPGK-DC60 |
| C1000D5 | 50 | 751 /939 | SS14-CPGK-DC50 |
| C1100D5 | 50 | 800 /1000 | SS14-CPGK-DC50 |
| C900D6B | 60 | 810 /1013 | SS15-CPGK-DC60 |
| DQFAC | 60 | 818 /1023 | S-1508-DC60 |
| C1100D5B | 50 | 823 /1029 | SS15-CPGK-DC50 |
| C900D6 | 60 | 835 /1044 | SS14-CPGK-DC60 |
| DQFAD | 60 | 900 /1125 | S-1508-DC60 |
| C1000D6 | 60 | 920 /1150 | SS14-CPGK-DC60 |
| C1000D6B | 60 | 928 /1160 | SS15-CPGK-DC60 |
| C1400D5 | 50 | 1000 /1250 | SS16-CPGK-DC50 |
| dqgan | 50 | 1020 /1275 | S-1644DC |
| dqgah | 50 | 1120 /1400 | S-1644DC |
| dqgak | 50 | 1120 /1400 | S-1646DC |
| C1675D5 | 50 | 1120 /1400 | SS16-CPGK-DC50 |
| C1250D6 | 60 | 1120 /1400 | SS15-CPGK-DC60 |
| dqgae | 60 | 1135 /1419 | S-1614DC |
| C1675D5A | 50 | 1200 /1500 | SS16-CPGK-DC50 |
| dqgag | 50 | 1232 /1540 | S-1644DC |
| dqgaj | 50 | 1232 /1540 | S-1646DC |
| C1760D5E | 50 | 1280 /1600 | SS17-CPGK-DC50 |
| C1500D6 | 60 | 1286 /1608 | SS16-CPGK-DC60 |
| DQGAM | 50 | 1320 /1650 | S-1644DC |
| DQGAF | 60 | 1365 /1706 | S-1614DC |
| dqgas | 60 | 1365 /1706 | S-1675DC |
| dqkah | 50 | 1460 /1825 | S-1645DC |
| C2000D5E | 50 | 1460 /1825 | SS17-CPGK-DC50 |
| C2000D5 | 50 | 1500 /1875 | SS17-CPGK-DC50 |
| dqkad | 60 | 1600 /2000 | S-1627DC |
| dqkag | 50 | 1600 /2000 | S-1645DC |
| C2250D5 | 50 | 1600 /2000 | SS17-CPGK-DC50 |
| dqkaj | 50 | 1800 /2250 | S-1645DC |
| C2500D5A | 50 | 1800 /2250 | SS17-CPGK-DC50 |
| dqkae | 60 | 1825 /2281 | S-1627DC |
| C2000D6 | 60 | 1825 /2281 | SS17-CPGK-DC60 |
| C2750D5E | 50 | 2000/2500 | Emers-5867-EN-DC50 |
| C2750D5B | 50 | 2000/2500 | NAS-6089-EN-DC |
| DQKAF | 60 | 2000/2500 | S-1627DC |
| C2250D6A | 60 | 2000/2500 | SS17-CPGK-DC60 |
| C2750D5 | 50 | 2000/2500 | SS27-CPGK-DC50 |
| dqkam | 60 | 2000/2500 | |
| C3000D5E | 50 | 2200 /2750 | Emers-5867-EN-DC50 |
| C3000D5 | 50 | 2200 /2750 | SS27-CPGK-DC50 |
| dqkan | 60 | 2250 /2813 | NAS-5918-EN-DC |
| dqle | 60 | 2275 /2844 | S-1640DC |
| DQLC | 60 | 2336 /2920 | S-1529DC |
| C3500D5E | 50 | 2500 /3125 | NAS-5829-DC-EN |
| C3500D5 | 50 | 2500 /3125 | NAS-5877-DC-EN |
| dqld | 60 | 2500 /3125 | S-1628DC |
| DQLF | 60 | 2500 /3125 | S-1640DC |
| DQLH | 60 | 2500 /3125 | S-1677-DC |
| C3750D5E | 50 | 2680/3350 | NAS-5829-DC-EN |
| C3750D5 | 50 | 2680/3350 | NAS-5877-DC-EN |
| C3000D6E | 60 | 2750 /3438 | NAS-5849-DC-EN |
| C3000D6 | 60 | 2750 /3438 | NAS-5924-DC-EN |
| C3250D6E | 60 | 3000 /3750 | NAS-5849-DC-EN |
| C3250D6 | 60 | 3000 /3750 | NAS-5924-DC-EN |
| C3500D6 | 60 | 3350 /4188 | NAS-5924-DC-EN |
| C3500D6E | 60 | 3350 /4188 | NAS-5849-DC-EN |


